![]()
Membership bands
| Membership tier | Annual membership 2026 |
|---|---|
| National Association A: ≥ 200 members | £7,050 |
| National Association B: ≥ 75 < 200 members | £3,375 |
| National Association C: < 75 members | £850 |
| Corporate Elite Tier: turnover ≥ US$100m | £15,000 |
| Corporate Tier 1: turnover ≥ US$50m | £7,675 |
| Corporate Tier 2: turnover ≥ US$20m < US$50m | £5,275 |
| Corporate Tier 3: turnover ≥ US$2m < US$20m | £3,475 |
| Corporate Tier 4: turnover < US$2m | £1,495 |
| Financiers and Banks | £5,250 |
| Law Firms, Accountants, and Insurers | £3,150 |
| Government Agencies, National/Regional Government, and NGO’s | £1,050 |
| Academic Institutions | £765 |
| * Discount for non-OECD National Associations: 50% off above prices. | |
PLEASE NOTE: Memberships will renew automatically unless cancelled in writing no less than 40 days before the expiry date. Prices shown above are for new members only and are valid until 31 December 2026. For full terms and conditions visit worldbiogasassociation.org/tc
To order your membership, email enquiries@worldbiogasassociation.org
